![]() |
|
贵阳火车时刻表截止2011年9月7日止共计有116条火车经过,下面的贵阳火车时刻表可以查询到列车车次、始发站和终点站名称、经过站名称、发车时间、到达时间、累计时间、累计距离等等。贵阳火车站时刻表。贵阳火车站官网(小提示:点击最上面的“发车时间”等,可以按照时间早晚等排列查询)贵阳火车站订票电话 |
| 火车车次 | 火车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 全程时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | 空调普快 | 昆明 | 12:43 | 贵阳 | 第2日00:17 | 00:30 | 南昌 | 21:58 |
| 1235 | 空调普快 | 南昌 | 15:18 | 贵阳 | 第2日10:05 | 10:17 | 昆明 | 21:51 |
| 1257 | 普快 | 襄阳 | 20:55 | 贵阳 | 第2日16:23 | 16:44 | 昆明 | 05:23 |
| 1258 | 普快 | 昆明 | 07:00 | 贵阳 | 当天18:28 | 18:42 | 襄阳 | 13:06 |
| 1645 | 普快 | 郑州 | 17:10 | 贵阳 | 第2日22:02 | 22:02 | 贵阳 | 22:02 |
| 1646 | 普快 | 贵阳 | 11:19 | 贵阳 | 当天11:19 | 11:19 | 郑州 | 16:18 |
| 5638 | 普快 | 六盘水 | 14:46 | 贵阳 | 当天20:37 | 20:37 | 贵阳 | 20:37 |
| 5639 | 普快 | 玉屏 | 08:40 | 贵阳 | 当天14:56 | 14:56 | 贵阳 | 14:56 |
| 5640 | 普快 | 贵阳 | 08:36 | 贵阳 | 当天08:36 | 08:36 | 玉屏 | 14:53 |
| 5637 | 普快 | 贵阳 | 08:43 | 贵阳 | 当天08:43 | 08:43 | 六盘水 | 14:02 |
| 6081/6084 | 普慢 | 贵阳 | 06:15 | 贵阳 | 当天06:15 | 06:15 | 威舍 | 16:13 |
| 6083/6082 | 普慢 | 威舍 | 20:24 | 贵阳 | 第2日05:15 | 05:15 | 贵阳 | 05:15 |
| K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 18:46 | 贵阳 | 第2日18:54 | 18:54 | 贵阳 | 18:54 |
| K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 20:40 | 贵阳 | 当天20:40 | 20:40 | 西安 | 21:28 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 贵阳 | 第2日15:30 | 15:48 | 昆明 | 04:36 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 06:37 | 贵阳 | 当天17:25 | 17:36 | 武昌 | 11:15 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:47 | 贵阳 | 第2日18:24 | 18:24 | 贵阳 | 18:24 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 09:49 | 贵阳 | 当天09:49 | 09:49 | 上海南 | 12:32 |
| K1223/K1222 | 空调快速 | 成都 | 17:02 | 贵阳 | 第2日10:15 | 10:27 | 广州东 | 09:30 |
| K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 09:34 | 贵阳 | 当天21:30 | 21:43 | 宁波东 | 05:03 |
| K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 12:26 | 贵阳 | 第2日18:54 | 19:09 | 重庆 | 06:21 |
| K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 16:37 | 贵阳 | 第2日02:09 | 02:22 | 上海南 | 08:35 |
| K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 11:02 | 贵阳 | 第2日17:17 | 17:27 | 重庆 | 05:01 |
| K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 12:45 | 贵阳 | 第2日16:57 | 17:27 | 成都 | 14:41 |
| K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 08:46 | 贵阳 | 第2日03:43 | 03:55 | 杭州 | 11:44 |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 21:59 | 贵阳 | 第2日17:46 | 17:58 | 南宁 | 06:20 |
| K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:55 | 贵阳 | 第2日00:26 | 00:38 | 成都东 | 20:26 |
| K1224/K1221 | 空调快速 | 广州东 | 17:49 | 贵阳 | 第2日16:06 | 16:30 | 成都 | 10:29 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:10 | 贵阳 | 第2日22:22 | 22:41 | 昆明 | 08:16 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 16:17 | 贵阳 | 第2日02:42 | 02:55 | 南京西 | 09:54 |
| K159 | 空调快速 | 重庆 | 09:24 | 贵阳 | 当天18:27 | 19:13 | 昆明 | 04:46 |
| K160 | 空调快速 | 昆明 | 12:00 | 贵阳 | 当天21:21 | 22:06 | 重庆 | 07:57 |
| K167 | 空调快速 | 重庆 | 14:11 | 贵阳 | 当天22:45 | 23:11 | 昆明 | 08:50 |
| K168 | 空调快速 | 昆明 | 12:30 | 贵阳 | 当天22:23 | 22:47 | 重庆 | 07:38 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:22 | 贵阳 | 第2日20:00 | 20:10 | 昆明 | 06:35 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 18:19 | 贵阳 | 第2日04:58 | 05:10 | 郑州 | 06:18 |
| K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:38 | 贵阳 | 当天22:40 | 22:52 | 北京西 | 10:18 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 15:51 | 贵阳 | 当天15:51 | 15:51 | 福州 | 21:12 |
| K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:42 | 贵阳 | 第2日13:45 | 13:45 | 贵阳 | 13:45 |
| K486/K487 | 空调快速 | 海口 | 18:40 | 贵阳 | 第2日17:34 | 18:10 | 成都东 | 08:19 |
| K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:31 | 贵阳 | 第3日04:20 | 04:32 | 昆明 | 16:21 |
| K488/K485 | 空调快速 | 成都东 | 18:06 | 贵阳 | 第2日08:54 | 09:10 | 海口 | 06:30 |
| K495 | 空调快速 | 上海南 | 18:52 | 贵阳 | 第2日22:50 | 22:50 | 贵阳 | 22:50 |
| K496 | 空调快速 | 贵阳 | 15:16 | 贵阳 | 当天15:16 | 15:16 | 上海南 | 16:47 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:05 | 贵阳 | 第2日15:47 | 15:47 | 贵阳 | 15:47 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:37 | 贵阳 | 当天11:37 | 11:37 | 杭州 | 13:02 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 贵阳 | 第2日11:57 | 11:57 | 贵阳 | 11:57 |
| K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 15:00 | 贵阳 | 当天15:00 | 15:00 | 广州 | 11:29 |
| K671 | 空调快速 | 贵阳 | 19:26 | 贵阳 | 当天19:26 | 19:26 | 昆明 | 05:38 |
| K672 | 空调快速 | 昆明 | 19:10 | 贵阳 | 第2日06:02 | 06:02 | 贵阳 | 06:02 |
| K740 | 空调快速 | 昆明 | 21:49 | 贵阳 | 第2日09:11 | 09:34 | 上海南 | 15:22 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 贵阳 | 第2日21:05 | 21:22 | 昆明 | 07:20 |
| K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 20:22 | 贵阳 | 第2日18:07 | 18:32 | 重庆 | 05:17 |
| K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 20:30 | 贵阳 | 第2日06:17 | 06:36 | 广州 | 06:10 |
| K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 贵阳 | 第2日16:40 | 16:59 | 成都东 | 11:10 |
| K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 12:37 | 贵阳 | 第2日08:42 | 08:54 | 广州 | 06:54 |
| K739 | 空调快速 | 上海南 | 19:43 | 贵阳 | 第2日23:27 | 23:45 | 昆明 | 09:26 |
| K831/K834 | 空调快速 | 遵义 | 22:11 | 贵阳 | 第2日01:50 | 02:02 | 上海南 | 05:34 |
| K833 | 空调快速 | 上海南 | 06:25 | 贵阳 | 第2日10:20 | 10:20 | 贵阳 | 10:20 |
| K841/K844 | 空调快速 | 广州 | 13:48 | 贵阳 | 第2日10:41 | 10:58 | 遵义 | 14:04 |
| K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:04 | 贵阳 | 当天15:57 | 16:10 | 广州 | 12:26 |
| K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:39 | 贵阳 | 当天23:39 | 23:39 | 宁波东 | 04:10 |
| K850/K851 | 快速 | 贵阳 | 17:05 | 贵阳 | 当天17:05 | 17:05 | 湛江 | 09:40 |
| K852/K849 | 快速 | 湛江 | 17:45 | 贵阳 | 第2日08:20 | 08:20 | 贵阳 | 08:20 |
| K871/K874 | 快速 | 重庆 | 19:20 | 贵阳 | 第2日05:30 | 05:50 | 湛江 | 22:30 |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 16:40 | 贵阳 | 第2日07:40 | 07:52 | 重庆 | 18:06 |
| K9352/K9353 | 快速 | 贵阳 | 14:22 | 贵阳 | 当天14:22 | 14:22 | 成都东 | 08:10 |
| K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 10:00 | 贵阳 | 第2日14:17 | 14:17 | 贵阳 | 14:17 |
| K9354/K9351 | 快速 | 成都东 | 13:08 | 贵阳 | 第2日05:10 | 05:10 | 贵阳 | 05:10 |
| K9369 | 空调快速 | 贵阳 | 07:10 | 贵阳 | 当天07:10 | 07:10 | 六盘水 | 10:37 |
| K9370 | 空调快速 | 六盘水 | 11:12 | 贵阳 | 当天14:31 | 14:31 | 贵阳 | 14:31 |
| K9375 | 快速 | 玉屏 | 06:45 | 贵阳 | 当天11:43 | 11:43 | 贵阳 | 11:43 |
| K9376 | 快速 | 贵阳 | 18:16 | 贵阳 | 当天18:16 | 18:16 | 玉屏 | 23:11 |
| K9377 | 快速 | 玉屏 | 15:17 | 贵阳 | 当天19:45 | 19:45 | 贵阳 | 19:45 |
| K9378 | 快速 | 贵阳 | 07:40 | 贵阳 | 当天07:40 | 07:40 | 玉屏 | 12:22 |
| K9379 | 快速 | 麻尾 | 18:07 | 贵阳 | 当天21:24 | 21:24 | 贵阳 | 21:24 |
| K9380 | 快速 | 贵阳 | 08:20 | 贵阳 | 当天08:20 | 08:20 | 麻尾 | 11:41 |
| K9383 | 空调快速 | 贵阳 | 08:12 | 贵阳 | 当天08:12 | 08:12 | 安顺 | 09:29 |
| K9385 | 空调快速 | 贵阳 | 14:49 | 贵阳 | 当天14:49 | 14:49 | 安顺 | 16:13 |
| K9386 | 空调快速 | 安顺 | 17:38 | 贵阳 | 当天18:44 | 18:44 | 贵阳 | 18:44 |
| K9405 | 空调快速 | 遵义 | 16:04 | 贵阳 | 当天19:42 | 19:42 | 贵阳 | 19:42 |
| K9406 | 空调快速 | 贵阳 | 07:05 | 贵阳 | 当天07:05 | 07:05 | 遵义 | 11:22 |
| K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 10:43 | 贵阳 | 当天10:43 | 10:43 | 温州 | 14:58 |
| K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 23:55 | 贵阳 | 第3日05:40 | 05:40 | 贵阳 | 05:40 |
| K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:17 | 贵阳 | 第3日05:56 | 05:56 | 贵阳 | 05:56 |
| K9384 | 空调快速 | 安顺 | 10:21 | 贵阳 | 当天11:27 | 11:27 | 贵阳 | 11:27 |
| K9463/K9466 | 快速 | 贵阳 | 16:10 | 贵阳 | 当天16:10 | 16:10 | 成都东 | 09:22 |
| K9465/K9464 | 快速 | 成都东 | 14:37 | 贵阳 | 第2日09:57 | 09:57 | 贵阳 | 09:57 |
| K9479 | 空调快速 | 遵义 | 08:00 | 贵阳 | 当天11:17 | 11:17 | 贵阳 | 11:17 |
| K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:08 | 贵阳 | 当天21:08 | 21:08 | 厦门 | 06:47 |
| K9480 | 空调快速 | 贵阳 | 20:00 | 贵阳 | 当天20:00 | 20:00 | 遵义 | 23:29 |
| K9486 | 空调快速 | 贵阳 | 16:57 | 贵阳 | 当天16:57 | 16:57 | 遵义 | 21:00 |
| K9517 | 空调快速 | 重庆北 | 21:45 | 贵阳 | 第2日06:45 | 06:45 | 贵阳 | 06:45 |
| K9518 | 空调快速 | 贵阳 | 21:55 | 贵阳 | 当天21:55 | 21:55 | 重庆北 | 06:45 |
| L619 | 空调普快 | 武昌 | 19:35 | 贵阳 | 第2日15:13 | 15:13 | 贵阳 | 15:13 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 贵阳 | 第2日20:48 | 20:56 | 昆明 | 06:46 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 21:00 | 贵阳 | 第2日06:42 | 06:58 | 北京西 | 11:04 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:58 | 贵阳 | 第2日20:32 | 20:32 | 贵阳 | 20:32 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 贵阳 | 当天08:00 | 08:00 | 北京西 | 12:00 |
| T8871 | 空调特快 | 都匀 | 12:28 | 贵阳 | 当天13:23 | 13:23 | 贵阳 | 13:23 |
| L620 | 空调普快 | 贵阳 | 22:06 | 贵阳 | 当天22:06 | 22:06 | 武昌 | 17:30 |
| T8872 | 空调特快 | 贵阳 | 11:08 | 贵阳 | 当天11:08 | 11:08 | 都匀 | 12:10 |
| T8873 | 空调特快 | 都匀 | 16:53 | 贵阳 | 当天17:48 | 17:48 | 贵阳 | 17:48 |
| T8874 | 空调特快 | 贵阳 | 15:39 | 贵阳 | 当天15:39 | 15:39 | 都匀 | 16:34 |
| T8875 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 贵阳 | 当天08:00 | 08:00 | 六盘水 | 11:01 |
| T8876 | 空调特快 | 六盘水 | 11:29 | 贵阳 | 当天14:16 | 14:16 | 贵阳 | 14:16 |
| T8877 | 空调特快 | 贵阳 | 15:36 | 贵阳 | 当天15:36 | 15:36 | 六盘水 | 18:38 |
| T8878 | 空调特快 | 六盘水 | 19:00 | 贵阳 | 当天21:48 | 21:48 | 贵阳 | 21:48 |
| T8882 | 空调特快 | 六盘水 | 08:00 | 贵阳 | 当天10:49 | 10:49 | 贵阳 | 10:49 |
| T8883 | 空调特快 | 贵阳 | 14:32 | 贵阳 | 当天14:32 | 14:32 | 六盘水 | 17:34 |
| T8884 | 空调特快 | 六盘水 | 12:33 | 贵阳 | 当天15:18 | 15:18 | 贵阳 | 15:18 |
| T8885 | 空调特快 | 贵阳 | 19:00 | 贵阳 | 当天19:00 | 19:00 | 六盘水 | 21:59 |
| T8886 | 空调特快 | 六盘水 | 18:04 | 贵阳 | 当天20:55 | 20:55 | 贵阳 | 20:55 |
| T8898/T8899 | 空调特快 | 贵阳 | 20:15 | 贵阳 | 当天20:15 | 20:15 | 成都东 | 06:53 |
| T8881 | 空调特快 | 贵阳 | 09:13 | 贵阳 | 当天09:13 | 09:13 | 六盘水 | 12:13 |
| T8900/T8897 | 空调特快 | 成都东 | 19:01 | 贵阳 | 第2日07:27 | 07:27 | 贵阳 | 07:27 |
贵阳火车站订票电话0851-8819562 广州东站火车时刻表
贵阳火车站地址:贵州省贵阳市南明区遵义路 隶属成都铁路局管辖,办理旅客行李、包裹托运。
贵阳火车时刻表 版权所有2002-2011 本站已更新至2012-05-11